Liinibusside ajad leiab siit.
KOOLIBUSSI SÕIDUGRAAFIK | ||
2020/2021 | ||
HOMMIKUNE RING | LÕUNANE RING | KIHLEPA-LINDI SUUND |
6.45 KIHLEPA | 14.00 AUDRU KOOL | 15.30 AUDRU KOOL |
6.47 KÄRJÄÄRI TEE | 14.03 KÕRVITSA TEEOTS | 15.32 URUSTE |
6.50 EASSALU | 14.08 VEIKKO-TOOMA | 15.33 PÕLDEOTSA |
6.55 SOOMRA | 14.15 RAUDTEE (NURME TEEL) | 15.36 KIHLEPA |
7.01 POTSEPA | 14.20 SANGA | 15.38 TUURASTE |
7.05 KÕIMA KESKUS | 14.35 JÕÕPRE | 15.43 POTSEPA |
7.08 LINDI VANA KOOL | 14.37 OARA | 15.48 KÕIMA |
7.09 LINDI MEIEREI | 14.40 MALDA | 16.00 TUULE TEE |
7.13 JÄRVE | 14.45 AUDRU KOOL | 16.03 LINDI LAAK |
7.16 LIU | 16.05 PULLIVESKI | |
7.17 LIU SADAM | 16.07 KIRSIMÄE | |
7.19 TORMI TEE OTS | AHASTE SUUND | 16.08 TORMI TEE OTS |
7.21 KIRSIMÄE | 14.50 AUDRU KOOL | 16.12 LIU |
7.23 PULLIVESKI | 14.53 LIIVA | 16.15 JÄRVE |
7.25 LINDI LAAK | 14.55 KÄRBU | 16.22 KÕIMA |
7.26 TUULE TEE | 14.57 NÕUDEPEATUS | 16.25 KIHLEPA |
7.31 KÕIMA KESKUS | 14.58 PÕHARA | 16.35 AUDRU |
7.33 TUURASTE | 15.00 AHASTE | |
7.35 KIHLEPA | 15.01 KALEVIPOEG | 15.30 AUDRU KOOL - SOOMRA - |
7.40 PÕLDEOTSA BUSSIPEATUS | 15.03 ANNUSE | POTSEPA |
7.42 REBASEFARM | 15.06 VANAÕUE | |
7.50 AUDRU KOOL | 15.15 KALEVIPOEG | |
7.51 MALDA | 15.27 AUDRU KOOL | |
7.53 OARA | ||
7.55 JÕÕPRE KOOL |