ÕPPEINFO JAGAMINE TOIMUB E-KOOLIS
KUNSTIOSAKONNA TUNDIDE AJAKAVA
Tunnid algavad septembris
Aeg osalemiseks pane kirja SIIN (registreerimine avatud 1. - 5. septembrini)
Audru Kooli kunstiosakonna eelklass (kooli 1.-2. klassi õpilased)
Esmaspäeval 6.tund. Juhendaja Helen Maripuu (tunnid alates 3.oktoobrist)
Teisipäeval 6.tund. Juhendaja Jaunika Jartsev
Kolmapäeval 6.tund. Juhendaja Ülle Vares
Neljapäeval 6.tund. Juhendaja Ivi Sutt
Reedel 6.tund. Juhendaja Helen Maripuu (tunnid alates 3.oktoobrist)
Audru Kooli kunstiosakonna põhiõpe (kooli 3.-9. klassi õpilased)
Teisipäev 7.-8.tund. Juhendaja Jaunika Jartsev
Kolmapäev 7.-8.tund. Juhendaja Ülle Vares
Neljapäeval 7.-8.tund. Juhendaja Ivi Sutt
MUUSIKAOSAKONNA TUNDIDE AJAKAVA
TUNNIPLAAN MUUDATUSTEGA ALATES 12. SEPTEMBRIST
Muusikateooria tunnid:
R 5.tund | R 6.tund | E 6.tund | K 8.tund | E 7.tund | R 7. tund |
eelklass | I klass | II klass | III klass | IV klass | V-VI klass |
Mia-Marie M. | Kreteli J. | Kristin P. | Sädelee S. | Kenert, J. | Gerli Anete V. |
Ewert R. | Liane K. | Janeliis L. | Kenert, K. | Ander A. | Õnneliise S. |
Sten M. | Ristjan T. | Sirena S. | Kerdo.K | Otto L. | Merelle M. |
Riko P. | Kaur Kaspar T. | Roman V. | Hans Marten H | Grete L. | |
Lennart S. | Emma L. | Remo P. | Kadi M. | ||
Hans P. | Eric L. | Helis V. | |||
Arabella R. | Taaniel L. | ||||
Mart H. (4.kl) | |||||
Hannes K.(7.kl) |
Individuaaltundide tunniplaan.
ERKI REIM - 119 | |||||
AEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE |
5.11.45-12.35 | X | X | Riko/Sten/Ewert | ||
6.12.45-13.35 | X | X | Riko/Sten/Ewert | Roman | Eric |
7.13.45-14.35 | X | X | Remo | Mart | Gregor |
8.14.35-15.20 | Kadi | Janeliis | Kenert | ||
9. 15.40-16.30 |
JÜRI KUKK - 119 | |||||
AEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE |
5.11.35-12.35 | X | X | X | ||
6.12.35-13.35 | Hans P. | Ristjan | X | X | X |
7.13.35-14.35 | Bänd | Karl Hindrik | X | X | X |
8.14.35-15.35 | Bänd | Grete | |||
MARJU MÄE - 225 | |||||
AEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE |
5.11.35-12.35 | X | X | X | ||
6.12.35-13.35 | X | X | X | Sädelee/Hans Marten | |
7.13.35-14.35 | X | X | Sädelee 13.35 | X | |
X | X | Hans Marten 14.00 | X |
EVE ENDOJA - 226 | |||||
AEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE |
5.11.35-12.35 | X | X | X | X | |
6.12.35-13.35 | X | X | X | X | |
7.13.35-14.35 | X | X | Kenert | X | X |
8.14.35-15.05 | X | X | Sirena | X | Liane |
Gerli Anete |
MARINA TSARKOVA - 226 | |||||
AEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE |
5.11.35-12.35 | X | x | Lennart | ||
6.12.35-13.35 | x | Lennart | x | Mia Marie | Merelle/Õnneliise |
7.13.35-14.35 | x | Kreteli/Hannes | x | Merelle/Õnneliise | Kreteli/Hannes |
8.14.35-15.35 | x | Kerdo K. | x | Helis/Kerdo | Helis |
KRISTIINA BIRK - 225 | |||||
AEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE |
5.11.35-12.35 | X | X | X | X | X |
6.12.35-13.35 | X | Kaur Kaspar | X | X | Kristin |
7.13.35-14.35 | X | Arabella | X | X | Kaur Kaspar |
8.14.35-15.05 | X | Kristin | X | X | X |
IREN VÄRVA - 222 | |||||
AEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE |
5.11.35-12.35 | eelklass | ||||
6.12.35-13.35 | II klass | X | X | I klass | |
7.13.35-14.35 | IV klass | X | Emma | X | V-VI klass |
8.14.35-15.05 | X | III klass | X | Emma |
KULDEV SUITS - 225 | |||||
AEG | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE |
5.11.35-12.35 | |||||
6.12.35-13.35 | |||||
7.13.35-14.35 | Ander | Taaniel | |||
8.14.35-15.05 |